<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J-Network: Scoprire il Giappone</title>
	<atom:link href="http://j-network.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://j-network.it</link>
	<description>Il miglior sito in Italia per conoscere il Giappone e fare un bagno nella sua spettacolare cultura giapponese</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Crisi Finanziaria Tocca il Giappone</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/31/la-crisi-finanziaria-tocca-il-giappone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crisi-finanziaria-tocca-il-giappone</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/31/la-crisi-finanziaria-tocca-il-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Le scintille del debito sovrano dei paesi europei stanno ora toccando anche il Giappone, Paese con un mercato dei bond tradizionalmente calmo nonostante il suo deficit fiscale sia di molto superiore a quello di Grecia ed Italia. Come riportato da questo sito di recensioni di prestiti personali (che a sua volta riprende la notizia dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le scintille del debito sovrano dei paesi europei stanno ora toccando anche il Giappone, Paese con un mercato dei bond tradizionalmente calmo nonostante il suo deficit fiscale sia di molto superiore a quello di Grecia ed Italia.</p>
<p>Come riportato da questo <a href="http://calcolo-prestiti-personali.com/">sito di recensioni di prestiti personali</a> (che a sua volta riprende la notizia dal Wall Street Journal), il costo delle assicurazioni giapponesi contro il rischio default della nazione è salito in maniera molto significativa, raggiungendo quasi il picco storico verificatosi in concomitanza con i momenti più drammatici della crisi greca.</p>
<p>Il prezzo dell’assicurazione contro il default, infatti, è arrivato ad superare addirittura anche i livelli raggiunti dopo il disastro nucleare di un anno fa.</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204624204577182424205452462.html">[Leggi l’articolo completo sul Wall Street Journal]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/31/la-crisi-finanziaria-tocca-il-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiare il giapponese dal proprio iPhone</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/20/studiare-il-giapponese-dal-proprio-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studiare-il-giapponese-dal-proprio-iphone</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/20/studiare-il-giapponese-dal-proprio-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Giapponese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Oltre alle varie applicazioni realizzate per regalarci il massimo relax e divertimento, come vlc download o quelle che ci permettono di convertire i video youtube in mp3, ce ne sono tante altre diciamo, un po’ più costruttive. Una ad esempio è interamente dedicata agli appassionati del Giappone, desiderosi di imparare al meglio la lingua di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre alle varie applicazioni realizzate per regalarci il massimo relax e divertimento, come <a href="http://vlcdownload.info">vlc download</a> o quelle che ci permettono di convertire i video <a href="http://youtubeinmp3.info">youtube in mp3</a>, ce ne sono tante altre diciamo, un po’ più costruttive.</p>
<p>Una ad esempio è interamente dedicata agli appassionati del Giappone, desiderosi di imparare al meglio la lingua di questa meravigliosa terra.</p>
<p>Il suo nome è <strong>Japanese Grammar Dictionary: Basic</strong>, ovvero un dizionario di grammatica giapponese di base, da consultare direttamente dal proprio iPhone o iPod Touch, in ogni luogo e in ogni momento della giornata.</p>
<p>Con lo scopo di fornire a tutti gli studenti di lingua giapponese uno strumento per trovare in modo rapido e semplice le informazioni più importanti sulle varie strutture grammaticali.</p>
<p>E’ possibile copiare una parte di testo ed inviarlo tramite mail, per consultarvi magari con insegnanti o altri studenti come voi.</p>
<p>Per ora è disponibile solo in inglese ma siamo sicuri che presto arriverà il supporto alla lingua italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/20/studiare-il-giapponese-dal-proprio-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia: c&#8217;erano 4 giapponesi</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/16/costa-concordia-cerano-4-giapponesi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-concordia-cerano-4-giapponesi</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/16/costa-concordia-cerano-4-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Taku Notomi e la moglie Maiko, Shunsuke e Nanami – questi i nomi dei quattro cittadini giapponesi coinvolti nel naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Tutti e quattro stanno bene, sembrano esser riusciti a sorpassare l’iniziale stato di shock ed hanno già incontrato l’ambasciatore giapponese a Roma. Meno male.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taku Notomi e la moglie Maiko, Shunsuke e Nanami – questi i nomi dei quattro cittadini giapponesi coinvolti nel naufragio della nave da crociera Costa Concordia.</p>
<p>Tutti e quattro stanno bene, sembrano esser riusciti a sorpassare l’iniziale stato di shock ed hanno già incontrato l’ambasciatore giapponese a Roma.</p>
<p>Meno male.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/16/costa-concordia-cerano-4-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stati Uniti e Giappone Discutono di Iran</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/13/stati-uniti-e-giappone-discutono-di-iran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stati-uniti-e-giappone-discutono-di-iran</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/13/stati-uniti-e-giappone-discutono-di-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone e gli Stati Uniti stanno cercando dei punti in commune per una cooperazione effettiva su argomenti quali il problema del debito sovrano e l’espansione nucleare iraniana. I colloqui tra le due nazioni saranno aiutati dalla visita del Segretario del Tesoro americano Timothy Geithner  in Giappone prevista per domani. Alcune fonti di Business Standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giappone e gli Stati Uniti stanno cercando dei punti in commune per una cooperazione effettiva su argomenti quali il problema del debito sovrano e l’espansione nucleare iraniana. I colloqui tra le due nazioni saranno aiutati dalla visita del Segretario del Tesoro americano Timothy Geithner  in Giappone prevista per domani.</p>
<p>Alcune fonti di Business Standard credono però che l’incontro di domani non finirà per produrre risultati concreti visto che il Giappone non vede di buon occhio le pressioni che gli Stati Uniti stanno esercitando nell’area asiatica in questo periodo.</p>
<p>[<a href="http://business-standard.com/india/news/japan-us-to-seek-common-ground-over-iran-euro-crisis-/155021/on">Leggi qui</a> un approfondimento in inglese sulla questione]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/13/stati-uniti-e-giappone-discutono-di-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giappone un anno fa: lo Tsunami (1)</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/10/il-giappone-un-anno-fa-lo-tsunami-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-giappone-un-anno-fa-lo-tsunami-1</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/10/il-giappone-un-anno-fa-lo-tsunami-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="tsunami uno" src="http://www.ilpost.it/files/2011/03/AP11031218493.jpg" alt="" width="600" height="393" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/10/il-giappone-un-anno-fa-lo-tsunami-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capodanno in Giappone: Auguri a tutti!</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2012/01/01/capodanno-in-giappone-auguri-a-tutti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capodanno-in-giappone-auguri-a-tutti</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2012/01/01/capodanno-in-giappone-auguri-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="auguri" src="http://www.spaciousplanet.com/images/world/smallthumb/tokyo-new-years-eve127079167832310.jpeg" alt="" width="490" height="326" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2012/01/01/capodanno-in-giappone-auguri-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giappone, l’hosting, le connessioni</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2011/11/21/speriamo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speriamo</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2011/11/21/speriamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di Giappone si è spesso ignari del vero potenziale economico e quindi struttural-impresario lì presente. In tema di provider del web e quindi di hosting condiviso e servizi affiliati si è davvero avvantaggiati. Oltre che aver investito nelle fibre e nelle cablature in maniera particolarmente esponenziale (vantaggio che garantisce velocità massime, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di Giappone si è spesso ignari del vero potenziale economico e quindi struttural-impresario lì presente. In tema di provider del web e quindi di hosting condiviso e servizi affiliati si è davvero avvantaggiati.</p>
<p>Oltre che aver investito nelle fibre e nelle cablature in maniera particolarmente esponenziale (vantaggio che garantisce velocità massime, in termini di banda) la corrente è sempre presente, nel senso che pericoli quali blackout o cali di corrente non esistono proprio.</p>
<p>Ciò non soltanto evita fastidiosissimi down da parte dei <a href="http://www.keliweb.it/">web server</a> ma anche che apparati dal costo non indifferente si danneggino.</p>
<p>D’altra parte per una buona indicizzazione ogni paese deve accontentarsi di server dislocati nel proprio territorio e mai “hostare” server di tipo: virtual private server, <a href="http://www.keliweb.it/">server dedicato</a> o semplici hosting condivisi all’estero.</p>
<p>La domanda da porsi invece è un’altra. Viste le grandissime meraviglie presenti in Giappone, realizzate in poco tempo, con costi minori e qualitativamente superiori quando riusciremo, quantomeno sotto il profilo tecnologico a superarli?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2011/11/21/speriamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da un gelato in Giappone, ad un sito in Italia</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2011/11/19/da-un-gelato-in-giappone-ad-un-sito-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=da-un-gelato-in-giappone-ad-un-sito-in-italia</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2011/11/19/da-un-gelato-in-giappone-ad-un-sito-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri e Fumetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[L’epoca in cui viviamo è sicuramente caratterizzata dall’incessante sviluppo tecnologico e ciò ha ripercussioni su tutti i settori. Anche l’editoria ha subito radicali trasformazioni grazie alla digitalizzazione delle risorse e alla diffusione capillare dell’utilizzo di internet. Ebook Vanilla è riuscita ad inserirsi perfettamente in questo nuovo contesto, rispondendo prontamente alle richieste e alle esigenze del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’epoca in cui viviamo è sicuramente caratterizzata dall’incessante sviluppo tecnologico e ciò ha ripercussioni su tutti i settori.</p>
<p>Anche l’editoria ha subito radicali trasformazioni grazie alla digitalizzazione delle risorse e alla diffusione capillare dell’utilizzo di internet.</p>
<p>Ebook Vanilla è riuscita ad inserirsi perfettamente in questo nuovo contesto, rispondendo prontamente alle richieste e alle esigenze del mercato.</p>
<p><a href="http://www.ebookvanilla.it/">L’ebook</a>, come si evince dal nome, è al centro dell’attività di questa libreria online che, in pochissimo tempo, è diventata una delle più importanti del panorama italiano.</p>
<p>Nata circa un anno e mezzo fa, infatti, Ebook Vanilla ha già all’attivo un catalogo di più di mille titoli e fornisce agli scrittori emergenti la possibilità di pubblicare il proprio libro tramite il self &#8211; publishing.</p>
<p>Ad avere questa idea vincente è stato, in realtà, un bambino incontrato che il fondatore di questo progetto, Antonino Loggia, ha incontrato la scorsa estate sulla spiaggia.</p>
<p>Chiedendo come contropartita un gelato, il bimbo aveva proposto di creare una libreria online che permettesse di leggere fumetti gratuitamente.</p>
<p>Molti sarebbero tornati alla normalità dimenticando questo episodio, ma Loggia ha colto l’ingegno del bambino, trasformandone l’intuizione in realtà!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2011/11/19/da-un-gelato-in-giappone-ad-un-sito-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disagi della società giapponese</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2011/10/10/disagi-della-societa-giapponese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disagi-della-societa-giapponese</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2011/10/10/disagi-della-societa-giapponese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giappone in Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[All’interno del Giappone vi sono molti disagi, problematiche sociali, come in molti altri paesi sviluppati, a causa di una continua rincorsa verso il futuro e uno smarrimento dei valori, a causa del continuo e martellante stimolo a fare il proprio meglio fino all’esaurimento. Nei giovani alcune tematiche sono molto sentite e causate da profonda inadeguatezza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All’interno del Giappone vi sono molti disagi, problematiche sociali, come in molti altri paesi sviluppati, a causa di una continua rincorsa verso il futuro e uno smarrimento dei valori, a causa del continuo e martellante stimolo a fare il proprio meglio fino all’esaurimento.</p>
<p>Nei giovani alcune tematiche sono molto sentite e causate da profonda inadeguatezza di fronte alla realtà che li circonda, o più semplicemente, uno smarrimento di sé stessi di fronte alla realtà.</p>
<p>Un  esempio è dato dagli hokikomori, giovani che concludono le scuole superiori per poi terminare gli studi così, senza tuttavia cercare un inserimento nel mondo del lavoro.</p>
<p>Passano tutto il loro tempo rintanati in casa, tra internet, tv, videogiochi e la paura di affrontare il proprio futuro, vivendo grazie a soldi dei genitori e non concludendo nulla. In altri casi abbiamo i neet, che sono invece migliaia di disoccupati che non trovando lavoro perdono motivazione e vanno a ingrossare file di hokikomori oppure, nella peggiore delle ipotesi, finiscono con il togliersi la vita.</p>
<p>IL suicidio è una tematica molto discussa in Giappone, spesso infatti avviene che siano alcuni giovani a decidere di togliersi la vita in “suicidi di gruppo”.</p>
<p>Un caso eclatante della cronaca,a riportava la storia di quattro ragazzi che, dopo essersi conosciuti in chat, avevano deciso di farla finita insieme e hanno compiuto l’estremo gesto tutti insieme per asfissia con un tubo condotto nell’interno del veicolo, collegato al tubo di scappamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2011/10/10/disagi-della-societa-giapponese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: Informazioni su Territorio e Demografia</title>
		<link>http://j-network.it/index.php/2011/10/08/giappone-informazioni-su-territorio-e-demografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giappone-informazioni-su-territorio-e-demografia</link>
		<comments>http://j-network.it/index.php/2011/10/08/giappone-informazioni-su-territorio-e-demografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giapponifica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giappone in Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://j-network.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Il Giappone geograficamente è un arcipelago che comprende tantissime isolette minori  (più di 3000) e  quattro isole maggiori e importanti, Hokkaido a nord, Shikoku e Kyushi a sud e infine Honshu che è la più grande. Il territorio è in prevalenza montuoso e ci sono molti rilievi degni di nota, come il famosissimo monte Fuji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giappone geograficamente è un arcipelago che comprende tantissime isolette minori  (più di 3000) e  quattro isole maggiori e importanti, Hokkaido a nord, Shikoku e Kyushi a sud e infine Honshu che è la più grande.<img class="aligncenter" title="geografia del giappone" src="http://www.alphabeto.it/continenti/asia/giappone_rap.gif" alt="" width="425" height="321" /></p>
<p>Il territorio è in prevalenza montuoso e ci sono molti rilievi degni di nota, come il famosissimo monte Fuji (3.776mt ),abbreviazione per Fujiyama,  oggetto di moltissimi dipinti, e altri rilievi oltre i 2000 metri  invece di origine vulcanica.</p>
<p>Dal momento che si snoda per una grande lunghezza, ci possono rintracciare grandissime differenti a livello di clima fauna e flora anche a pochi chilometri di distanza, con lima rigido e sub-polare al nord e un clima tipicamente tropicale al sud.</p>
<p>Sebbene il Giappone sia prevalentemente montuoso c’è la pianura di Kanto, la più vasta di tutta la nazione, più varie pianure che si possono rintracciare o  a livello costiero oppure in alcune vallate.</p>
<p>La sua popolazione è due volte quella italiana ed è la decima nazione al mondo per numero di abitanti, con i suoi 130 milioni di abitanti circa.</p>
<p>Con una densità  che è quasi sette volte superiore alla media su scala mondiale.</p>
<p>Significativo il fatto che nella sola città di Tokyo, la capitale, abbia più di 8 milioni di abitanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://j-network.it/index.php/2011/10/08/giappone-informazioni-su-territorio-e-demografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

